产品介绍 质量认证 营销网络 诚证代理 联系我们 返回首页 今天是:
产品分类 多功能连接器
带齿环连接器
折叠式修补器
开启式修补器
双卡式修补器
铸铁承插口管道
连接修补器
其他产品 1.捆扎式橡胶垫
2.管通口
关于产品 产品简介
产品特点
国际尺寸
与法兰的性价比
结构及材料
安装方法






    您现在的位置:产品介绍-产品分类->开启式修补器
开启式修补器(RC-S、RC-L)- 技术参数
RC-S RC-L
RC-S TYPE
MODEL D1(OD)
BY ASTM
D2
(RANGE)
B A L I T W.P kg P
N.m(kgf-cm)
RC-S 15A 21.7 21-23 M6×40L×2BOLTS 10 57 33 0.8 20 0.16 5-8(50-80)
RC-S 20A 27.2 26-28 M6×40L×2BOLTS 10 57 33 0.8 20 0.2 5-8(50-80)
RC-S 25A 34 33-35 M6×40L×2BOLTS 10 57 33 0.8 20 0.2 5-8(50-80)
RC-S 32A 42.7 42-44 M8×50L×2BOLTS 12 57 33 1.0 20 0.3 8-12(80-120)
RC-S 40A 48.0 47-49 M8×50L×2BOLTS 12 57 33 1.0 20 0.32 8-12(80-120)
RC-S 50A 60.0 59-62 M10×65L×2BOLTS 16 80 46 1.2 18 0.7 10-15(100-150)
RC-S 65A 76.0 75-78 M10×65L×2BOLTS 16 80 46 1.2 18 0.73 10-15(100-150)
RC-S 80A 89.0 88-92 M12×80L×2BOLTS 18 107 65 1.5 16 1.4 15-20(150-200)
RC-S 100A 114.0 113-117 M12×80L×2BOLTS 18 107 65 1.5 16 1.6 15-20(150-200)
RC-S 125A 139.8 138-142 M14×100L×2BOLTS 22 116 71 2.0 14 2.5 25-30(150-200)
RC-S 150A 168.0 166-170 M14×100L×2BOLTS 22 116 71 2.0 14 2.9 25-30(250-300)
RC-S 200A 219.0 217-221 M16×125L×2BOLTS 30 155 80 2.5 12 6.2 40-80(250-300)
RC-S 250A 273.0 271-275 M16×125L×2BOLTS 30 155 80 2.5 12 7.2 40-80(400-800)
RC-S 300A 325.0 323-327 M18×150L×2BOLTS 32 155 80 3.0 10 8.5 80-120(800-1200)
RC-S 350A 377.0 379-381 M18×150L×2BOLTS 32 155 80 3.0 10 10.2 80-120(800-1200)
RC-S 400A 426.0 424-428 M18×165L×2BOLTS 32 155 175 3.0 8 11.3 80-120(800-1200)
RC-S 450A 478.0 476-480 M18×165L×2BOLTS 32 155 175 3.0 8 12.1 80-120(800-1200)
RC-S 500A 529.0 527-531 M18×165L×2BOLTS 32 155 175 3.0 7 13.2 120-150(1200-1500)
RC-L TYPE
MODEL D1(OD)
BY ASTM
D2
(RANGE)
B A L I T W.P kg P
N.m(kgf-cm)
RC-L 25A 34 33-35 M6×40L×3BOLTS 12 100 70 0.8 20 0.4 5-8(50-80)
RC-L 32A 42.7 42-44 M8×50L×3BOLTS 12 100 70 1.0 20 0.5 8-12(80-120)
RC-L 40A 48.0 47-49 M8×50L×3BOLTS 12 100 70 1.0 20 0.5 8-12(80-120)
RC-L 50A 60.0 59-62 M10×65L×3BOLTS 16 139 99 1.2 18 1.2 10-15(100-150)
RC-L 65A 76.0 75-78 M10×65L×3BOLTS 16 139 99 1.2 18 1.3 10-15(100-150)
RC-L 80A 89.0 88-92 M12×80L×3BOLTS 18 203 150 1.5 16 2.7 15-20(150-200)
RC-L 100A 114.0 113-117 M12×80L×3BOLTS 18 203 150 1.5 16 3.1 15-20(150-200)
RC-L 125A 139.8 138-142 M14×100L×3BOLTS 22 204 138 2.0 14 4.8 25-30(150-200)
RC-L 150A 168.0 166-170 M14×100L×3BOLTS 22 204 138 2.0 14 5.6 25-30(250-300)
RC-L 200A 219.0 217-221 M16×125L×3BOLTS 30 255 180 2.5 12 10.7 40-80(250-300)
RC-L 250A 273.0 271-275 M16×125L×3BOLTS 30 255 180 2.5 12 10.7 40-80(400-800)
RC-L 300A 325.0 323-327 M18×150L×3BOLTS 32 255 180 3.0 10 14.9 80-120(800-1200)
RC-L 350A 377.0 379-381 M18×150L×3BOLTS 32 255 180 3.0 10 15.2 80-120(800-1200)
RC-L 400A 426.0 424-428 M18×165L×3BOLTS 32 255 170 3.0 8 17.6 80-120(800-1200)
RC-L 450A 478.0 476-480 M18×165L×3BOLTS 32 255 170 3.0 8 18.2 80-120(800-1200)
RC-L 500A 529.0 527-531 M18×165L×3BOLTS 32 255 170 3.0 7 21.5 120-150(1200-1500)

D1:管道外径(m/m) T:外壳钢板厚度(m/m)
D2:管道外径适应范围(m/m) W.P:工作压力(kgf/cm2
L:连接器长度(m/m) I:最大适用膨胀距离(m/m)
A:螺杆直径(m/m) kg:单位重量
B:螺栓直径(m/m) P:上紧最低扭矩 N.m(kgf-cm)
 

(株)岭南金属中国营业部   版权所有 
  HTTP://www.chinayncoupling.com  
电话: +86-411-87642225   传真: +86-411-87642250  
 Mobile:13500763701  Email:
QWM@chinayncoupling.com
公司地址: 辽宁省大连市经济技术开发区辽河西路31号维也纳大厦706号