产品介绍 质量认证 营销网络 诚证代理 联系我们 返回首页 今天是:
产品分类 多功能连接器
带齿环连接器
折叠式修补器
开启式修补器
双卡式修补器
铸铁承插口管道
连接修补器
其他产品 1.捆扎式橡胶垫
2.管通口
关于产品 产品简介
产品特点
国际尺寸
与法兰的性价比
结构及材料
安装方法






    您现在的位置:产品介绍->产品分类>带齿环连接器
带齿环连接器(GRIP RING)-技术参数
GR-S TYPE
MODEL D1(OD)
BY ASTM
D2
(RANGE)
B A L I T W.P kg P K W
GR-S 20A 27 26-28 M6×50L×2BOLTS 10 57 22 0.8 20 0.24 20-40 6
GR-S 25A 34 33-35 M6×50L×2BOLTS 12 57 22 1.0 20 0.27 20-40 6
GR-S 32A 42.7 42-44 M6×55L×2BOLTS 12 57 22 1.0 20 0.29 20-40 6
GR-S 40A 48.6 47-49 M6×55L×2BOLTS 12 57 22 1.0 20 0.31 20-40 6
GR-S 50A 60.5 58-61 M6×65L×2BOLTS 16 80 32 1.2 18 0.73 60-100 6
GR-S 65A 76.3 75-78 M6×65L×2BOLTS 16 80 32 1.5 18 0.81 60-100 10
GR-S 80A 89.1 88-92 M6×80L×2BOLTS 18 106 57 1.5 16 1.34 80-120 10
GR-S 100A 114.3 113-117 M6×80L×2BOLTS 18 106 57 2.0 16 1.56 80-120 12
GR-S 125A 139.8 138-142 M6×100L×2BOLTS 22 116 58 2.0 14 2.86 100-150 12
GR-S 150A 165.2 163-167 M6×100L×2BOLTS 22 116 58 3.0 14 3.12 100-150 14
GR-S 200A 216.3 214-219 M6×120L×2BOLTS 32 155 70 3.0 12 6.50 140-200 14
GR-S 250A 267.3 265-270 M6×120L×2BOLTS 32 155 70 3.0 12 7.80 140-200 14
GR-S 300A 318.5 316-321 M6×130L×2BOLTS 32 155 70 3.0 10 8.54 140-200 14
GR-S 350A 355.6 353-358 M6×130L×2BOLTS 32 155 70 3.0 10 9.10 140-200 14
GR-SL TYPE
MODEL D1(OD)
BY ASTM
D2
(RANGE)
B A L I T W.P kg P K W
GR-S 25A 34 33-35 M6×50L×3BOLTS 12 100 63 1.0 20 0.48 20-40 6
GR-S 32A 42.7 42-44 M6×55L×3BOLTS 12 100 63 1.0 20 0.51 20-40 6
GR-S 40A 48.6 47-49 M6×55L×3BOLTS 12 100 63 1.0 20 0.54 20-40 6
GR-S 50A 60.5 58-61 M6×65L×3BOLTS 16 139 85 1.2 18 1.01 60-100 6
GR-S 65A 76.3 75-78 M6×65L×3BOLTS 16 139 85 1.5 18 1.14 60-100 10
GR-S 80A 89.1 88-92 M6×80L×3BOLTS 18 203 125 1.5 16 2.20 80-120 10
GR-S 100A 114.3 113-117 M6×80L×3BOLTS 18 203 125 2.0 16 2.46 80-120 12
GR-S 125A 139.8 138-142 M6×100L×3BOLTS 22 204 130 2.0 14 4.30 100-150 12
GR-S 150A 165.2 163-167 M6×100L×3BOLTS 22 204 130 3.0 14 4.60 100-150 14
GR-S 200A 216.3 214-219 M6×120L×3BOLTS 32 255 161 3.0 12 9.40 140-200 14
GR-S 250A 267.3 265-270 M6×120L×3BOLTS 32 255 161 3.0 12 10.50 140-200 14
GR-S 300A 318.5 316-321 M6×130L×3BOLTS 32 255 161 3.0 10 12.50 140-200 14
GR-S 350A 355.6 353-358 M6×130L×3BOLTS 32 255 161 3.0 10 15.10 140-200 14

D1:管道外径(m/m) T:外壳钢板厚度(m/m)
D2:管道外径适应范围(m/m) W.P:工作压力(kgf/cm2
L:连接器长度(m/m) K:最大角度偏差
I:最大适用膨胀距离(m/m) kg:单位重量
A:螺杆直径(m/m) P:上紧最低扭矩 N.m(kgf-cm)
B:螺栓直径(m/m) W:管道两端距离
 

(株)岭南金属中国营业部   版权所有 
  HTTP://www.chinayncoupling.com  
电话: +86-411-87642225   传真: +86-411-87642250  
 Mobile:13500763701  Email:
QWM@chinayncoupling.com
公司地址: 辽宁省大连市经济技术开发区辽河西路31号维也纳大厦706号